Launcher Id: 0xd81753453a7a6581b33695af151c6ff84187df2fb013e2610a11a533d7a130a2
Адрес для виплат: xcc1apl2hpndv49fpemw9tevzwrgkrvxfevkeujj84k26znukpp4m3kszghfjy активний учасник пулу
~10.43 TiB
Ймовірний розмір ділянок0
Неоплачені XCC4479.95737623
Виплачено XCC4
Складність368
Бали PPLNS25
Знайдено блоків294
Частини (24 hours)1078
Бали (24 hours)290
Валідні частини4
Не валідні частини98.64%
Продуктивність частин5
ХарвестериНагороди (Останні 15)
# Block (Транзакція) | Бали | XCC | Дата |
---|---|---|---|
1659489 | 396 | 38.1641317200 | 01.07.2022 20:11 |
1657881 | 701 | 33.7999487600 | 01.07.2022 11:57 |
1654838 | 1266 | 35.2887878400 | 30.06.2022 20:03 |
1649575 | 98 | 35.2977821000 | 29.06.2022 16:33 |
1649176 | 1693 | 29.7423700500 | 29.06.2022 14:25 |
1641413 | 501 | 27.2307678300 | 27.06.2022 21:52 |
1639258 | 3707 | 29.8082835600 | 27.06.2022 10:30 |
Виплати здійснюються щодня вночі з 3:00 до 4:00 (GMT +3)
Дата | Кількість |
---|---|
02.07.2022 03:00 | 71.9640804800 |
01.07.2022 03:00 | 35.2887878400 |
30.06.2022 03:00 | 65.0401521500 |
28.06.2022 03:00 | 57.0390513900 |
24.06.2022 03:00 | 48.4140058200 |
23.06.2022 03:00 | 38.2673220000 |
21.06.2022 03:00 | 61.4554143800 |
20.06.2022 03:00 | 28.8147149600 |
18.06.2022 03:00 | 28.3776430400 |
15.06.2022 03:00 | 17.9968339200 |
14.06.2022 03:00 | 21.2784135300 |
13.06.2022 03:00 | 10.5241500000 |
12.06.2022 03:00 | 42.2483751600 |
11.06.2022 03:00 | 30.8527717500 |
10.06.2022 03:00 | 50.4121353300 |
Частини (Останні 100)
Дата | Складність | Harvester Id | Стан |
---|---|---|---|
02.07.2022 04:57 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 04:53 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 04:44 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 04:43 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 04:33 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 04:09 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 04:04 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 04:03 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 03:52 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 03:50 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
02.07.2022 03:49 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
02.07.2022 03:47 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 03:45 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 03:43 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 03:21 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 03:21 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 03:10 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
02.07.2022 03:09 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
02.07.2022 03:03 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 02:56 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 02:36 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 02:34 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 02:09 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 02:05 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 02:00 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 01:57 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 01:52 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 01:52 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
02.07.2022 01:42 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 01:33 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 01:33 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 01:29 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 01:28 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 01:26 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 01:14 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 01:13 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 01:07 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
02.07.2022 01:05 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
02.07.2022 00:54 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 00:51 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 00:45 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 00:45 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 00:38 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 00:33 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 00:16 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
02.07.2022 00:09 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
02.07.2022 00:03 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 23:55 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 23:47 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 23:46 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
01.07.2022 23:46 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 23:32 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 23:21 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 23:19 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
01.07.2022 23:17 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 23:08 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
01.07.2022 22:58 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
01.07.2022 22:54 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 22:53 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 22:48 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 22:41 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 22:26 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 22:19 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 22:13 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
01.07.2022 22:06 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
01.07.2022 22:02 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 22:02 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 21:45 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 21:39 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 21:34 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 21:30 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 21:29 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 21:24 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
01.07.2022 21:14 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
01.07.2022 21:12 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 21:12 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 21:10 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 21:04 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 20:48 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:48 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:47 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:47 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:47 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:47 | 4 | 528eee76…ad9ae37c | OK |
01.07.2022 20:43 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:40 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:40 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:36 | 4 | 1fa58df3…baa4b8ef | OK |
01.07.2022 20:34 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:30 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:26 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 20:23 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 20:08 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 20:00 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 19:41 | 4 | 465d7927…26faefd3 | OK |
01.07.2022 19:40 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 19:40 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 19:26 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 19:24 | 4 | be1ea517…028cfa29 | OK |
01.07.2022 19:23 | 4 | abedae12…20c2bcc1 | OK |
Час сервера: 04:58:06 02.07.22